一、市场概况
(资料图片仅供参考)
今日A股高开高走, 沪指突破半年线 ,创业板指一度站上2400点位。
盘面上, “牛市旗手” 券商股带头冲锋,湘财股份涨停;白酒股集体爆发,贵州茅台站上1800关口,古井贡酒尾盘涨停;锂电、储能、光伏等新能源赛道强势,宁德时代暴涨超6%;消费电子股拉升,歌尔股份强势涨停;汽车产业链崛起,保隆科技等股涨停;创新药板块走势活跃,长春高新一度涨停。
下跌方面,地产股回调,零售、旅游等消费股走低;此外,高位人气股退潮,半月翻倍大牛股英飞拓跌停,麦趣尔、桂发祥、新华百货等多股也纷纷跌停。
市场一览
两市成交量
总体上,个股涨多跌少,上涨超2900家,两市全天成交额达8428亿元,较上个交易日放量590亿元 。
大盘估值
昨日涨停表现
融资融券
二、涨跌幅榜
涨幅榜
跌幅榜
连涨榜
连跌榜
三、增减持
四、北向资金
今日北向资金净流入127.53亿,连续2天净流入。
北向资金历史流向图
今日北向资金与大盘走势曲线图
五、主力资金
主力最大流入50股
主力最大流出50股
主力流入占比前50股
六、板块资金
主力最大流入板块
主力最大流出板块
七、国际市场联动
离岸人民币(继续大涨)
富时A50期指(盘后继续走高)
八、机构调研
九、龙虎榜
尚未公布,晚间整理。
十、券商评级
十一、技术信号
黄昏之星
MACD金叉
MACD金叉信号出现 | |||||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 量比 | 最高价 | 最低价 | 成交额 |
1 | 300933 | 中辰股份 | 8.56 | 11.90% | 9.71% | 12.95 | 8.59 | 7.61 | 1.88亿 |
2 | 688123 | 聚辰股份 | 108.27 | 11.58% | 3.24% | 1.95 | 110.06 | 95.8 | 4.07亿 |
3 | 300551 | 古鳌科技 | 14.53 | 10.24% | 12.49% | 2.79 | 15.23 | 13.14 | 4.23亿 |
4 | 600898 | 国美通讯 | 6 | 10.09% | 5.86% | 4.62 | 6 | 5.39 | 8650万 |
5 | 000815 | 美利云 | 17.11 | 10.03% | 11.84% | 0.92 | 17.11 | 15.23 | 13.69亿 |
6 | 002043 | 兔宝宝 | 12.95 | 10.03% | 7.19% | 1.75 | 12.95 | 12.17 | 6.26亿 |
7 | 002760 | 凤形股份 | 22.85 | 10.01% | 3.62% | 3.85 | 22.85 | 20.74 | 7046万 |
8 | 603197 | 保隆科技 | 51.76 | 10.01% | 3.09% | 2.29 | 51.76 | 47.78 | 3.24亿 |
9 | 002869 | 金溢科技 | 24.96 | 10.00% | 5.14% | 3.29 | 24.96 | 22.51 | 1.89亿 |
10 | 003027 | 同兴环保 | 28.92 | 10.00% | 19.71% | 1.38 | 28.92 | 26.09 | 3.64亿 |
11 | 605133 | 嵘泰股份 | 28.38 | 10.00% | 9.87% | 2.65 | 28.38 | 26.03 | 1.11亿 |
12 | 300863 | 卡倍亿 | 97.68 | 10.00% | 16.69% | 4.40 | 98.3 | 88.01 | 2.97亿 |
13 | 002812 | 恩捷股份 | 138.16 | 10.00% | 2.03% | 2.22 | 138.16 | 124.7 | 20.23亿 |
14 | 002920 | 德赛西威 | 119.69 | 10.00% | 1.22% | 1.38 | 119.69 | 109.65 | 7.82亿 |
15 | 002888 | 惠威科技 | 13.77 | 9.98% | 10.81% | 1.94 | 13.77 | 12.37 | 1.09亿 |
16 | 600095 | 湘财股份 | 8.72 | 9.96% | 12.52% | 4.62 | 8.72 | 7.9 | 12.05亿 |
17 | 002010 | 传化智联 | 5.98 | 9.93% | 1.29% | 3.20 | 5.98 | 5.72 | 2.06亿 |
18 | 603198 | 迎驾贡酒 | 67.3 | 8.69% | 1.55% | 1.92 | 67.66 | 62.3 | 8.23亿 |
19 | 300831 | 派瑞股份 | 14.16 | 8.26% | 8.85% | 3.39 | 14.21 | 12.84 | 2.25亿 |
20 | 688177 | 百奥泰 | 24.48 | 8.13% | 2.06% | 5.55 | 24.91 | 22.46 | 5361万 |
21 | 300487 | 蓝晓科技 | 74.21 | 7.86% | 2.07% | 2.69 | 74.47 | 67.75 | 2.99亿 |
22 | 603392 | 万泰生物 | 135.39 | 7.64% | 2.26% | 2.14 | 138 | 125.8 | 6.56亿 |
23 | 688696 | 极米科技 | 188.93 | 7.32% | 3.69% | 2.39 | 189.9 | 175 | 3.05亿 |
24 | 000049 | 德赛电池 | 45.76 | 7.27% | 6.81% | 3.35 | 46.93 | 42.49 | 9.21亿 |
25 | 688658 | 悦康药业 | 21.27 | 7.26% | 3.77% | 1.73 | 21.96 | 19.87 | 1.63亿 |
26 | 300490 | 华自科技 | 13.34 | 7.15% | 6.58% | 2.43 | 13.76 | 12.41 | 2.80亿 |
27 | 600201 | 生物股份 | 9.69 | 7.07% | 4.64% | 4.63 | 9.78 | 9.02 | 4.95亿 |
28 | 002027 | 分众传媒 | 7.39 | 6.79% | 1.46% | 2.23 | 7.44 | 6.92 | 15.38亿 |
29 | 603085 | 天成自控 | 11.48 | 6.69% | 1.41% | 3.87 | 11.58 | 10.69 | 5882万 |
30 | 688161 | 威高骨科 | 56.83 | 6.52% | 2.41% | 1.78 | 57.5 | 52.9 | 1.01亿 |
31 | 603429 | 集友股份 | 12.17 | 6.38% | 1.79% | 3.35 | 12.31 | 11.35 | 1.12亿 |
32 | 688778 | 厦钨新能 | 82.78 | 6.26% | 3.79% | 2.58 | 82.79 | 77.73 | 2.89亿 |
33 | 300941 | 创识科技 | 21.55 | 6.26% | 8.13% | 2.91 | 22.17 | 20.28 | 1.48亿 |
34 | 002221 | 东华能源 | 8.25 | 6.18% | 1.31% | 4.69 | 8.28 | 7.75 | 1.54亿 |
35 | 688786 | 悦安新材 | 44.21 | 6.17% | 1.29% | 2.35 | 44.37 | 41.35 | 2905万 |
36 | 000568 | 泸州老窖 | 234.59 | 6.15% | 0.93% | 1.57 | 236.89 | 223.25 | 31.57亿 |
37 | 688598 | 金博股份 | 229.97 | 6.12% | 1.94% | 1.66 | 230.7 | 216.36 | 2.93亿 |
38 | 000887 | 中鼎股份 | 15.27 | 6.12% | 3.15% | 2.59 | 15.45 | 14.46 | 6.23亿 |
39 | 300919 | 中伟股份 | 69.9 | 6.02% | 4.39% | 1.78 | 70.7 | 65.95 | 6.89亿 |
40 | 000507 | 珠海港 | 6.03 | 5.98% | 7.63% | 6.81 | 6.26 | 5.63 | 4.15亿 |
41 | 002997 | 瑞鹄模具 | 26.33 | 5.74% | 9.42% | 2.10 | 27 | 25.05 | 2.83亿 |
42 | 002166 | 莱茵生物 | 10.46 | 5.55% | 6.67% | 2.47 | 10.73 | 9.87 | 3.22亿 |
43 | 002090 | 金智科技 | 13.13 | 5.55% | 5.96% | 2.03 | 13.27 | 12.31 | 3.08亿 |
44 | 301107 | 瑜欣电子 | 28.71 | 5.40% | 4.89% | 4.37 | 28.71 | 27.05 | 2512万 |
45 | 300059 | 东方财富 | 20.37 | 5.27% | 2.84% | 2.36 | 20.41 | 19.57 | 63.55亿 |
46 | 301349 | 信德新材 | 116.9 | 5.26% | 7.24% | 1.80 | 117.85 | 110.82 | 1.35亿 |
47 | 000806 | *ST银河 | 2.04 | 5.15% | 1.87% | 2.28 | 2.04 | 1.92 | 2594万 |
48 | 300496 | 中科创达 | 106.81 | 5.15% | 2.29% | 1.78 | 107.94 | 100.91 | 8.08亿 |
49 | 002089 | ST新海 | 2.27 | 5.09% | 1.52% | 1.68 | 2.27 | 2.15 | 4215万 |
50 | 002492 | 恒基达鑫 | 6.66 | 5.05% | 6.45% | 3.39 | 6.88 | 6.26 | 1.69亿 |
51 | 300140 | 中环装备 | 7.58 | 4.99% | 4.52% | 2.44 | 7.76 | 7.25 | 1.45亿 |
52 | 600078 | ST澄星 | 12.04 | 4.97% | 1.93% | 1.55 | 12.04 | 11.57 | 1.53亿 |
53 | 300885 | 海昌新材 | 9.3 | 4.97% | 4.87% | 3.46 | 9.48 | 8.78 | 4059万 |
54 | 002740 | ST爱迪尔 | 3.4 | 4.94% | 4.21% | 5.71 | 3.4 | 3.23 | 6421万 |
55 | 002810 | 山东赫达 | 23.85 | 4.88% | 4.09% | 4.40 | 24.7 | 22.55 | 3.09亿 |
56 | 603628 | 清源股份 | 16.33 | 4.75% | 2.94% | 1.89 | 16.4 | 15.57 | 1.30亿 |
57 | 000593 | 德龙汇能 | 7.97 | 4.73% | 6.77% | 3.12 | 8.25 | 7.55 | 1.92亿 |
58 | 601877 | 正泰电器 | 28.03 | 4.71% | 1.48% | 1.46 | 28.2 | 26.8 | 8.78亿 |
59 | 603369 | 今世缘 | 53.37 | 4.67% | 1.30% | 1.9 | 53.9 | 50.7 | 8.63亿 |
60 | 300009 | 安科生物 | 10.25 | 4.59% | 2.04% | 2.07 | 10.3 | 9.75 | 2.43亿 |
61 | 002254 | 泰和新材 | 22.7 | 4.56% | 2.78% | 2.05 | 22.85 | 21.64 | 2.66亿 |
62 | 603222 | 济民医疗 | 10.55 | 4.56% | 10.83% | 4.14 | 11 | 10 | 5.44亿 |
63 | 605088 | 冠盛股份 | 17.45 | 4.49% | 4.96% | 1.2 | 17.48 | 16.68 | 6576万 |
64 | 300953 | 震裕科技 | 86.24 | 4.46% | 4.19% | 2.46 | 87.87 | 82.32 | 1.62亿 |
65 | 300643 | 万通智控 | 15.4 | 4.41% | 2.75% | 1.87 | 15.43 | 14.75 | 9602万 |
66 | 300803 | 指南针 | 47.9 | 4.36% | 2.26% | 2.33 | 48.46 | 46 | 4.20亿 |
67 | 605336 | 帅丰电器 | 17.3 | 4.34% | 19.20% | 5.61 | 17.47 | 16.33 | 1.93亿 |
68 | 002793 | 罗欣药业 | 8.18 | 4.34% | 3.81% | 1.57 | 8.46 | 7.71 | 1.84亿 |
69 | 002863 | 今飞凯达 | 5.58 | 4.30% | 3.88% | 1.34 | 5.6 | 5.33 | 1.05亿 |
70 | 600552 | 凯盛科技 | 9.76 | 4.27% | 1.58% | 2.12 | 9.83 | 9.3 | 1.16亿 |
71 | 002372 | 伟星新材 | 22.88 | 4.24% | 0.90% | 2.01 | 23.3 | 21.78 | 3.00亿 |
72 | 688525 | 佰维存储 | 16.28 | 4.16% | 33.60% | 0.69 | 16.5 | 15.42 | 1.87亿 |
73 | 002805 | 丰元股份 | 42.79 | 4.09% | 4.81% | 2.09 | 43.78 | 41.03 | 2.72亿 |
74 | 603095 | 越剑智能 | 23.73 | 4.03% | 5.08% | 3.00 | 23.75 | 22.64 | 4445万 |
75 | 839946 | 华阳变速 | 3.12 | 4.00% | 0.68% | 7.74 | 3.27 | 3 | 169.9万 |
76 | 688508 | 芯朋微 | 72.4 | 3.99% | 2.83% | 1.54 | 73.6 | 68.84 | 1.57亿 |
77 | 002960 | 青鸟消防 | 30.08 | 3.72% | 0.89% | 1.96 | 30.41 | 28.81 | 1.17亿 |
78 | 688080 | 映翰通 | 45.53 | 3.71% | 1.34% | 1.66 | 45.71 | 43.69 | 2275万 |
79 | 603398 | 沐邦高科 | 30.42 | 3.61% | 1.63% | 1.27 | 31.03 | 28.98 | 1.67亿 |
80 | 002068 | 黑猫股份 | 12.35 | 3.52% | 3.54% | 1.95 | 12.75 | 11.9 | 3.23亿 |
81 | 002708 | 光洋股份 | 5.96 | 3.47% | 2.22% | 2.22 | 6.24 | 5.71 | 5370万 |
82 | 002949 | 华阳国际 | 14.41 | 3.45% | 1.77% | 2.43 | 14.5 | 13.83 | 3747万 |
83 | 600690 | 海尔智家 | 25.71 | 3.42% | 0.63% | 1.71 | 25.95 | 24.97 | 10.27亿 |
84 | 688150 | 莱特光电 | 20.58 | 3.42% | 6.47% | 2.95 | 21.28 | 19.62 | 4638万 |
85 | 688052 | 纳芯微 | 334.01 | 3.39% | 2.34% | 1.59 | 340.65 | 316.04 | 1.77亿 |
86 | 002867 | 周大生 | 15.28 | 3.38% | 1.37% | 2.23 | 15.83 | 14.7 | 2.28亿 |
87 | 000708 | 中信特钢 | 17.96 | 3.34% | 0.14% | 1.64 | 18.2 | 17.25 | 1.26亿 |
88 | 300100 | 双林股份 | 7.75 | 3.33% | 1.55% | 2.26 | 7.75 | 7.44 | 4495万 |
89 | 300717 | 华信新材 | 15.25 | 3.32% | 1.35% | 1.57 | 15.27 | 14.75 | 2072万 |
90 | 688141 | 杰华特 | 51.98 | 3.32% | 8.75% | 0.66 | 52.58 | 50.37 | 2.24亿 |
91 | 301389 | 隆扬电子 | 19.37 | 3.31% | 6.63% | 1.89 | 19.46 | 18.73 | 8531万 |
92 | 001323 | 慕思股份 | 35.87 | 3.22% | 4.22% | 3.08 | 36.23 | 34.4 | 6017万 |
93 | 688116 | 天奈科技 | 79.95 | 3.20% | 1.69% | 1.87 | 81.81 | 76.73 | 3.11亿 |
94 | 300978 | 东箭科技 | 11.54 | 3.13% | 2.35% | 1.40 | 11.55 | 11.15 | 3544万 |
95 | 300365 | 恒华科技 | 8.58 | 3.13% | 3.03% | 1.44 | 8.65 | 8.21 | 1.11亿 |
96 | 603331 | 百达精工 | 12.38 | 3.08% | 1.07% | 1.75 | 12.43 | 11.96 | 2314万 |
97 | 688275 | 万润新能 | 182.85 | 3.07% | 2.83% | 1.75 | 182.85 | 177.48 | 9703万 |
98 | 600645 | 中源协和 | 17.8 | 3.07% | 1.39% | 2.28 | 17.88 | 17.19 | 1.16亿 |
99 | 300681 | 英搏尔 | 40.76 | 3.01% | 2.29% | 1.52 | 41.27 | 39.22 | 8795万 |
100 | 002176 | 江特电机 | 17.98 | 2.98% | 2.34% | 1.67 | 18.06 | 17.56 | 7.12亿 |
十二、后市研判
这是我们昨天的观点 (有兴趣的可以去翻看昨天的文章): 幸不辱命!
昨日观点
现在要说的是 反弹不会一蹴而就 ,策略上保持不追高,逢回调关注调整到位的低位个股。 明天要预防一下冲高回落,整体看震荡!
目前仓位: 7层仓 ,今天逢高减仓了一些,计划调仓一部分。
点赞、转发,是莫大的支持!
(责任编辑:黄俊飞)推荐内容
- 1月5日晚间消息,多家公司发布重大利空消
- 今日聚焦!开局之年看中国丨2023 欣欣向
- 环球看点!上海宝龙实业:决定对“21宝龙
- 当前视点!福州地铁兔年生肖纪念票购买方
- 华海清科: 独立董事关于第一届董事会第
- 段永平又抄底,这次是苹果!卖出伯克希尔
- 世界快消息!累计装机超过300万套 欧拉
- 简讯:上个月33家公司获超上百家机构扎堆
- 外媒:新西兰遭遇鸡蛋荒,货架空空如也
- 银行股迎来突破,它的上涨能持续吗?2023
- 面试时,最可怕的就是背调?|全球微动态
- 粤宏远A1月4日快速上涨
- 新西兰北岛发生多起地震-环球即时
- 瑞兴医药收到《药品生产许可证》准予许可
- 当前看点!元宇宙新鲜事|上海徐汇集中签约
- 大龄奶奶的春夏穿搭,学这位65岁奶奶,甩
- 元旦假期异地酒店订单占比近七成,商家力
- 环球观热点:文化需求全面升级 博物馆文
- 木心说不通顺的句子(精选336句)
- 爱玛科技(603529.SH)预计2022年度净利润1
- 渲染怎么读 渲染的读法
- 自制深度学习推理框架-实现我们的第一个
- 金华九级工伤赔偿期限多久 今日报
- 【世界聚看点】河北气候适合制作腊肉吗?
- 全球最资讯丨亨迪药业拟使用自有资金2.17
- 民情丨女职工休了产假,还能再休年休假吗
- 海王生物:公司在产的药品有布洛芬片_每
- 环球新资讯:发现个很懂穿搭的男生—吴宇
- 世界热点评!12月29日基金净值:中信债券
- 2023开封元旦有消费券吗:速递
- 环球今日讯!《中国蓝领群体就业研究报告
- 全球播报:2023哈尔滨元旦免费活动汇总
- 平安i贷借款逾期27年延迟还款会上征信吗:
- 全球实时:中航电子董秘回复:2022年,公
- 每日播报!跌跌不休!暖冬、库存、需求施
- 快看:武汉欢乐谷门票预约规则
- 当前关注:贤丰控股:下属公司枝江新材料
- 2023元旦南京龙之谷夜场开放吗
- 他是香港的著名演员,一生3个老婆美若天
- 固定资产计提折旧需要注意什么
- 全球要闻:华仁药业董秘回复:疫情的反复
- 热点评!新华联:公司旗下设有购物中心、
- 我国棉花年产量近600万吨 单产增长5.3%|
- 环球热议:国药一致拟投建“国药生命健康
- 【环球快播报】怀念!香港知名主持人自杀
- 全球连线 | 103条雪道!新疆“最美古村
- 支持开票 | Python实证指标构建与文本分析
- 请教租赁房屋合同怎么写
- 天天精选!兰剑智能(688557):兰剑智能科
- 鱼杀了之后怎样保存新鲜 鱼杀了之后的保
- 蓝盾光电:12月22日获融资买入37.08万元
- 青岛18岁孩子抚养费标准是多少-环球资讯
- 电影概念股再度走高,截至发稿,欢喜传媒
- 热议:迈得医疗(688310)12月21日主力资
- 镇平二龙乡:特色产业扮靓“产业兴旺星”
- 易华录董秘回复:公司在数据要素流通领域
- 北京超九成骑手已恢复接单 配送速度较上
- 世界热门:A股市场缩量下跌:三大股指均跌
- 这个波卡钱包可以让你玩转 NFT、XCM、St
- 当前快播:关于羊了个羊的一些用药提示(
- 渲染怎么读 渲染的读法
- 自制深度学习推理框架-实现我们的第一个
- 金华九级工伤赔偿期限多久 今日报
- 【世界聚看点】河北气候适合制作腊肉吗?
- 全球最资讯丨亨迪药业拟使用自有资金2.17
- 民情丨女职工休了产假,还能再休年休假吗
- 海王生物:公司在产的药品有布洛芬片_每
- 环球新资讯:发现个很懂穿搭的男生—吴宇
- 世界热点评!12月29日基金净值:中信债券
- 2023开封元旦有消费券吗:速递
- 环球今日讯!《中国蓝领群体就业研究报告
- 全球播报:2023哈尔滨元旦免费活动汇总
- 平安i贷借款逾期27年延迟还款会上征信吗:
- 全球实时:中航电子董秘回复:2022年,公
- 每日播报!跌跌不休!暖冬、库存、需求施
- 快看:武汉欢乐谷门票预约规则
- 当前关注:贤丰控股:下属公司枝江新材料
- 2023元旦南京龙之谷夜场开放吗
- 他是香港的著名演员,一生3个老婆美若天
- 固定资产计提折旧需要注意什么
- 全球要闻:华仁药业董秘回复:疫情的反复
- 热点评!新华联:公司旗下设有购物中心、
- 我国棉花年产量近600万吨 单产增长5.3%|
- 环球热议:国药一致拟投建“国药生命健康
- 【环球快播报】怀念!香港知名主持人自杀
- 全球连线 | 103条雪道!新疆“最美古村
- 支持开票 | Python实证指标构建与文本分析
- 请教租赁房屋合同怎么写
- 天天精选!兰剑智能(688557):兰剑智能科
- 鱼杀了之后怎样保存新鲜 鱼杀了之后的保
- 蓝盾光电:12月22日获融资买入37.08万元
- 青岛18岁孩子抚养费标准是多少-环球资讯
- 电影概念股再度走高,截至发稿,欢喜传媒
- 热议:迈得医疗(688310)12月21日主力资
- 镇平二龙乡:特色产业扮靓“产业兴旺星”
- 易华录董秘回复:公司在数据要素流通领域
- 北京超九成骑手已恢复接单 配送速度较上
- 世界热门:A股市场缩量下跌:三大股指均跌
- 这个波卡钱包可以让你玩转 NFT、XCM、St
- 当前快播:关于羊了个羊的一些用药提示(
- [收购]江山股份(600389):江山股份关于签
- 【天天新视野】仙琚制药获7家机构调研:
- 太康县:“以案促改”已经成为优化营商环
- 每日观察!新版《天龙八部》未播先火,有
- 降低经营成本 加大纾困力度,“新12条”
- 过年去哪旅游人少 春节去哪旅游人比较少呢
- 信号管控领域新标杆 三维通信携5G时代会
- 焦点快报!黄山胶囊:公司的生产运营中心
- 全球观点:华光新材: 华光新材监事会关
- 上海:打造具有示范引领作用的时尚消费品
- 海陆重工:公司对江苏能华微电子科技发展
- 欧克科技: 关于使用暂时闲置募集资金进
- 【世界独家】洛阳:10月11日在全市范围内
- 主动管理指数增强,这两位基金经理值得看
- 第二届中国电气化发展高端论坛将延期举办
- 世界时讯:申通快递:截至目前,公司暂未
- 中国动力: 中国船舶重工集团动力股份有
- 天天快报!“移”起战“疫”重庆移动党团
- 华数传媒(000156.SZ):云溪投资拟向浙江
- 全球新动态:江山股份董秘回复:根据《公